Liquid Dynamics International
Liquid Dynamics International
Pipeline and Pump user Problem

Analysis, Diagnostics, Prediction by Software

Liquid Dynamics International Offers Pulsation, Vibration & Shock Analysis, Diagnostics & Software Models
Please call toll free USA 1-888-326-7377. We have people, not voice mail.


Fluid Flow Control Animations by Liquid Dynamics.



Hydraulic Analysis / Diagnostics
Hydraulic Analysis
Hydraulic Analysis / Prediction
Oscilographic Modeling Services

 

 


Some Sizes for SurgeGuard and PumpGuard

SurgeGuard Sizes

Type Vol.Ltr. Design Bar Material Connection Opening Lgth Diam Wght
    at 100 Degrees F wetted   type mm L mm D kg W
SuG 98 19 SA240Gr316 3" 150# Full 2133 266 261
SuG 151 19 SA240Gr316 4" 150# Full 2133 317 317
SuG 246 19 SA240Gr316 5" 150# Full 2819 355 528
SuG 492 19 SA240Gr316 6" 150# Full 3581 457 875
SuG 757 19 SA240Gr316 6" 150# Full 4419 508 1320
SuG 946 19 SA240Gr316 8" 150# Full 4572 558 1564
SuG 1514 19 SA240Gr316 10" 150# Full 4724 660 1968
SuG 1987 19 SA240Gr316 12" 150# Full 5029 762 2993

PumpGuard Sizes

Small / RF

Type / Ordering Volume ANSI B16.5 to pump and to system Length without pipes Diameter Weight Seal Bead OD Neck OD Lump OD Tube Ctr OD Tube Length Nat, EP, N, or V
  (Liters)   (mm) (mm) (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)  
Pug 0.7 RF 2.6 3/4" 150# 813 102 17 41 mm 26 mm 89 mm 60 mm 679 mm ?/
Pug 1.4 RF 5.3 1.0" 150# 813 114 19 41 mm 26 mm 99 mm 70 mm 679 mm ?/
Pug 2.1 RF 8 1.25" 150# 813 142 30 52 mm 38 mm 122 mm 90 mm 680 mm ?/
Pug 3.0 RF 11.5 1.5" 150# 813 168 43 52 mm  38 mm 154mm 116 mm 680 mm ?/
Pug 4.5 RF 17 2.0" 150# 1168 168 56 74 mm 58 mm 154 mm 116 mm 1013 mm ?/
Pug 8.0 RF 30 2.5" 150# 1168 218 84 120 mm 100 mm 203 mm 148 mm 1223 mm ?/
Pug 10 RF 38 3.0" 150# 1397 218 101 120 mm 100 mm 215 mm 185 mm 1223 mm ?/
Pug 15 RF 57 4.0" 150# 1397 272 177 164 mm 140 mm 288 mm 225 mm 1452 mm ?/
Pug 19 RF 72 5.0" 150# 1626 272 214 164 mm 140 mm 309 mm 225 mm 1452 mm ?/
Pug 26 RF 100 6.0" 150# 1626 323 264 239 mm 216 mm 325 mm 270 mm 1456 mm ?/
Pug 30 RF 115 8.0" 150# 1676 406 477 274 mm 249 mm 450 mm 360 mm 1456 mm ?/
Pug 42 RF 160 10.0" 150# 1676 508 555 274 mm 249 mm 450 mm 360 mm 1456 mm ?/
Pug 60 RF 230 12.0" 150# 2032 559 905 342 mm 318 mm 500 mm 390 mm 1810 mm ?/

Small / XLRF

Type / Ordering Volume Design Pressure @93 C Ports to pump / to system ANSI B16.5 Length / Diameter / Dry Weight Seal Bead OD Neck OD Lump OD Tube Length FDA-N, FDA-E, FDA-V
  (Liters) (Bar)       (mm) (mm) (mm) (mm)  
Pug 6000 XL 100 40 10" / 10" 300# 60" / 15.9" / 260lb 239 219 320 1372 ?/
Pug 9000 XL 147 40 14" / 14" 300# 64" / 17.9" / 307lb 274 249 320 1448 ?/
Pug 12250 XL 200 83 18" / 18" 600# 70" / 19.9" / 406lb 274 249 368 1575 ?/
Pug 18250 XL 300 83 20" / 20" 600# 91" / 21.9" / 592lb 342 318 380 2110 ?/

Food and Drug

Type / Ordering Volume Design Pressure @93 C Ports (to pump / to system) Types of Fitting Length / Diameter / Dry Weight Seal Bead OD Neck OD Lump OD Tube Ctr OD Tube Length FDA-N, FDA-E, FDA-V
  (Liters) (Bar)       (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)  
Pug 0.7 FD 2.6 52 3/4" / 3/4" TriClmp 52" / 3.4" / 25kg 41mm 26mm 89mm 60mm 679mm ?/
Pug 1.4 FD 5.3 43 1" / 1" R.J.T. 45" / 4.4" / 30kg 41mm 26mm 99mm 70mm 679mm ?/
Pug 2.1 FD 8 38 1.25" / 1.25" I.D.F. 32" / 5.5" / 37kg 52mm 38mm 122mm 90mm 680mm ?/
Pug 3.0 FD 11.5 52 1.5" / 1.5" Chry. Bur. 41" / 6.6" / 43kg 52mm 38mm 154mm 116mm 680mm ?/
Pug 4.5 FD 17 52 2" / 2" TriClmp 64" / 6.6" / 56kg 74mm 58mm 154mm 116mm 1013mm ?/

 

 

 
e-pos colynLDi.za@googlemail.com
e-pos SchlebuschLDi.za@googlemail.com
Posbus ----------
mobile -----------
Liquid Dynamics International
Liquid-Dynamics.com
Fluid.Flow.Tech@Gmail.com
001-910-270-2737

 

 



Liquid Dynamics provides pipeline and pump user problem analysis, diagnostics, prediction by software, pulsation analysis, piping system analysis, and piping system simulation. For water hammer and shock solutions pulsation dampening and shock alleviating devices can be obtained from our associate websites:

 
PulseGuard Inc. for further information about pulsation dampeners / pulsation dampers.
PulseGuard.com: Pulsation Dampeners | Pulsation-Dampeners.com: Pulsation Dampener

 
Large gas bag vessels, jumbo bladders, float separator / big bellows type pipeline shock attenuators and
expansion / contraction volume compensators, surge alleviators, and shock alleviators.

Shock-Guard.com: Surge Alleviators | Water-Hammer.com: Water Hammer | Suction-Stabilizers.com: Suction Stabilizers

 
Information about energy saving in pumping systems, standby emergency power, safety shutdown systems,
hydraulic accumulators, and hydropneumatic accumulators.

Accumulators-Hyd.com: Hydraulic Accumulators

 


Fluid Flow Control Fluid-Flow-Control.com The Fluid Flow Control Source Pumps Accumulators Filters Dampers Heat Exchangers Valves Mixers P.I. / Pressure Indicators Controls Meters Vessels